传递窗 不锈钢传递箱 自净传递柜 洁净传递窗
传递窗一般分为洁净传递窗,不锈钢传递箱以及自净传递柜等,传递窗是洁净室的一种辅助设备,为了减少由于货物进出所带来的大量尘埃粒子,其中洁净传递窗经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至货物上,有效而迅速清除尘埃粒子,清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。为了达到吹淋的好效果,喷嘴出风口风速能达到20s以上。

洁净传递窗分类
1、洁净传递窗根据结构不可分为:普通洁净传递窗和落地式洁净传递窗;
2、洁净传递窗根据箱体材质不同可分为:不锈钢洁净传递窗、外钢板内不锈钢洁净传递窗等,(传递窗内胆均为砂面不锈钢);
3、传递窗根据互锁方式不同可分为:电子互锁洁净传递窗及机械互锁洁净传递窗。

洁净传递窗技术参数
| 产品型号 | 500A | 600A | 500AD | 600AD |
| 外型尺寸W×D×H(mm) | 800×550×1350 | 900×650×1450 | 800×550×1350 | 900×650×1450 |
| 内尺寸W×D×H (mm) | 500×500×500 | 600×600×600 | 500×500×500 | 600×600×600 |
| 互锁类型 | 机械互锁 | 电子互锁 | ||
| 不锈钢喷嘴数量(个) | 4个 | 4-6个 | 4个 | 4-6个 |
| 高效过滤器尺寸(mm) | 385×385×120 | 484×484×120 | 385×385×120 | 484×484×120 |
| 初效过滤器尺寸(mm) | 200×400×17 | 200×500×17 | 200×400×17 | 200×500×17 |
| 风机功率(KW) | 0.75KW×1台风机 | |||
| 喷嘴口直径 | φ25mm | |||
| 喷嘴面风速 | ≥25m/s | |||
| 过滤效率 | H13 | |||
| 箱体材质(可选) | 冷轧钢板多层静酸洗或不锈钢可选 | |||
| 内壁材质 | 砂面不锈钢 | |||
| 电源、功率 | 380V/50HZ | |||
注:传递窗|不锈钢传递箱|自净传递柜|洁净传递窗可根据用户要求非标订制。

