H13高效空气过滤器-H10亚高效过滤器-HV超高效过滤器
高效空气过滤器主要包括H13高效空气过滤器和H10亚高效过滤器以及HV超高效过滤器,高效空气过滤器效率:H10/H11/H12/H13/H14/U15/U16等,高效和超高效过滤器均可用于洁净室末端,以其结构形式可分为:有隔板高效、无隔板高效、大风量高效、超高效过滤器等,高效空气过滤器的特点:低压损、高效率、厚度薄、重量轻、运行成本低。

H13高效空气过滤器用途
1)可广泛用于光学电子、LCD液晶制造,生物医药、精密仪器、饮料食品、PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。
2)超LSI制造工场、半导体制造工场、原子力研究中心、无尘室、层流设备、工作台等其它要求超高洁净的场合。

H13高效空气过滤器材质及使用条件
| 外框 | 铝合金防腐处理 |
| 分割物 | 热熔胶 |
| 滤料 | 超细玻璃纤维 |
| 密封条 | 阻燃材料 |
| 使用最高温度 | 80℃ |
| 使用最高湿度 | 100%rh |
H13高效空气过滤器技术参数
| 型号 | 外形尺寸(mm) | 额定风量(m3/h) | 面风速(m/s) | 初阻力(Pa) | 效率(计数法,0.1µm) | 容尘量(g) |
| GKul-4.7A | 610x610x50 | 470 | 0.35 | ≤170 | ≥99.9995% | 450 |
| GKul-7b | 915x610x50 | 700 | 0.35 | 700 | ||
| GKul-9.4c | 1220x610x50 | 940 | 0.35 | 930 | ||
| GKul-6A | 610x610x69 | 600 | 0.45 | 650 | ||
| GKul-9b | 915x610x69 | 900 | 0.45 | 950 | ||
| GKul-12c | 1220x610x69 | 1200 | 0.45 | 1250 | ||
| GKul-8A | 610x610x80 | 800 | 0.6 | 800 | ||
| GKul-12b | 915x610x80 | 1200 | 0.6 | 1200 | ||
| GKul-16c | 1220x610x80 | 1600 | 0.6 | 1600 | ||
| 备注: | 我公司可以根据客户需要为客户定制特殊规格的高效空气过滤器 | |||||
