初中效空气过滤器-G3/G3/F5/F6初中效过滤器
初中效空气过滤器-G3/G3/F5/F6初中效过滤器
一 初效空气过滤器主要以捕集5μm以上颗粒灰尘及各种空气浮物,其主要特点:风量大、阻力小、容尘量高、使用寿命长,运行费用低,安装方便;其结构形式有:板式、折叠式、袋式三种;一般应用于:空调系统的初效过滤、多级过滤系统的预过滤。

初效空气过滤器产品特性:
滤料为抗湿性 100%人造纤维滤材制成;
滤网制成V字型,给予气流提供最大过滤面积,采用特殊的工艺使滤网间保持一定距离;
外框可依需求做成镀锌铁框或铝框;
滤料可清洗,反复使用,经济节约成本;
滤料为缠绕式,过滤面积增大,容尘量较高,使用寿命较长;
外框为铁或铝嗔金外框,内骨架为钢铁焊接结构,外型美观,结构稳固,可作可拆卸外框设计。
典型用途
空调与通风系统预过滤;
大型空压机预过滤;
洁净室回风过滤;
局部高效过滤装置的预过滤;
二 中效空气过滤器一般应用于高效过滤的前置过滤器,空调系统的二级过滤、电子、精密仪表、机械、冶金、化工、纺织、医药、食品、喷涂等行业的空气净化过滤,其结构形式有:袋式、框式、组合式等中效空气过滤器。
中效空气过滤器主要以捕集1um以上颗粒灰尘及各种空气悬浮物,其主要特点:容尘量大、阻力小、风量大、使用寿命长、运行费用低、安装方便(部分可清洗重复使用)。根据过滤效率的不同,分为F5/F6/F7/F8/F9级中效袋。
设计特点:捕集粒径0.5~1um的尘埃颗粒 风量大,阻力小 容尘量大。
应用范围:高效过滤器的前置过滤器, 空气洁净系统中的中级过滤器

三 初中效空气过滤器-G3/G3/F5/F6初中效过滤器参数说明:
| 类别 | 外形尺村 宽×高×深(mm) |
袋数 | 额定风量(m3/h) | 初阻力(pa) | 终阻力(pa) | 效率(级)%EN779 | 材料外框 | 滤料 | |
| 袋式DF9 | 595×595×600 | 8 | 3000 | 120 | 250 | 97-98 | F9 | 铝合金 | F9级无纺布白色 |
| 595×495×600 | 8 | 2500 | |||||||
| 595×595×600 | 6 | 2500 | |||||||
| 595×495×600 | 6 | 2000 | |||||||
| 595×295×600 | 3 | 1000 | |||||||
| 495×295×600 | 3 | 800 | |||||||
| 495×495×600 | 5 | 1500 | |||||||
| 袋式DF8 | 595×595×600 | 8 | 3400 | 120 | 260 | 90-95 | F8 | 铝合金 | F8级无纺布淡黄色 |
| 595×495×600 | 8 | 2900 | |||||||
| 595×595×600 | 6 | 2800 | |||||||
| 595×495×600 | 6 | 2500 | |||||||
| 595×295×600 | 3 | 1100 | |||||||
| 495×295×600 | 3 | 900 | |||||||
| 495×495×600 | 5 | 1800 | |||||||
| 袋式DF7 | 595×595×600 | 8 | 3800 | 110 | 260 | 80-85 | F7 | 铝合金 | F7级无纺布紫红色 |
| 595×495×600 | 8 | 3200 | |||||||
| 595×595×600 | 6 | 3200 | |||||||
| 595×495×600 | 6 | 2700 | |||||||
| 595×295×600 | 3 | 1300 | |||||||
| 495×295×600 | 3 | 1000 | |||||||
| 495×495×600 | 5 | 2200 | |||||||
| 袋式DF6 | 595×595×600 | 8 | 4200 | 55 | 230 | 60-70 | F6 | 铝合金 | F6级无纺布桔红色 |
| 595×495×600 | 8 | 3600 | |||||||
| 595×595×600 | 6 | 3500 | |||||||
| 595×495×600 | 6 | 3000 | |||||||
| 595×295×600 | 3 | 1500 | |||||||
| 495×295×600 | 3 | 1200 | |||||||
| 495×495×600 | 5 | 2500 | |||||||
| 框式折叠型ZF9 | 1200×600×46 | 4000 | 130 | 250 | 97-98 | F9 | 铝合金 | PET | |
| 915×484×46 | 2500 | ||||||||
| 595×595×46 | 2000 | ||||||||
| 595×495×46 | 1600 | ||||||||
| 495×495×46 | 1200 | ||||||||
| 595×292×46 | 1000 | ||||||||
| 495×295×46 | 800 | ||||||||
注:初中效空气过滤器-G3/G3/F5/F6初中效过滤器可根据用户要求非标定制。
